2024年度 各選手のSAMURAIポイントです。 最終戦終了 |
||
ポイント | 氏 名 | チ ー ム 名 |
17ポイント | 渡辺 将人 | これぞ〜&治治屋+Moty's |
11ポイント | 西村 泰治 | ブレイズMT+御所オートランド |
10ポイント | トミタ☆コージ | TEAM TARO トリプル☆コージ |
7ポイント | 白水 哲也 | なかよしマインド |
6ポイント | 松見 章 | 九州エンデューロクラブ |
6ポイント | 大場 昭吾 | TEAM GAMADASU |
6ポイント | 徳永 和成 | TEAM GAMADASU |
6ポイント | 大元 剛志 | これぞ〜レーシング |
5ポイント | 久松 一夫 | 龍水堂@BLAZE |
5ポイント | 益留 正史 | KENT |
5ポイント | 吉村 啓斗 | Team Beat |
5ポイント | 水谷 祐司 | チーム道楽者 |
5ポイント | 木原 直澄 | これぞ〜レーシング |
4ポイント | 横山 裕明 | 日田ムスタング&どろんこびより |
4ポイント | 桑原 淳 | ブロンコ・びびりー |
4ポイント | 岩永 秀樹 | TEAM GAMADASU |
4ポイント | 鮫島 八郎 | 小山田ワークス |
4ポイント | 松井 孝典 | なかよしマインド |
4ポイント | 杉山 栄治 | Taste of Trial |
4ポイント | 是永 吉寛 | これぞ〜レーシング |
4ポイント | 佃 康浩 | イケダパーク |
4ポイント | 池田 幸治 | NIWAKARACING@治治屋 |
4ポイント | 内村 幸也 | 小山田ワークス |
4ポイント | 内村 智 | 24サービス |
4ポイント | 平山 優祈 | Team Beat |
4ポイント | マサムネ | チーム山彦 |
3ポイント | 白倉 好昭 | TEAM GAMADASU |
3ポイント | 綿貫 大介 | へっぴり牧場&T FLEX |
3ポイント | 内村 智 | 24サービス |
3ポイント | 平山 優祈 | Team Beat |
2ポイント | 右松 祥一 | これぞ〜レーシング&WELL-COME |
2ポイント | 浦田 平 | モトランド天草 |
2ポイント | 岡 淳 | A.R.F with これぞ〜&IMC |
2ポイント | 岩田 竜二 | 個人 |
2ポイント | 江藤 秀徳 | これぞ〜レーシング |
2ポイント | 黒木 和幸 | RTアホアホ |
2ポイント | 上入佐 勝久 | へっぴり牧場&T FLEX |
2ポイント | 神田 幸治 | 国東競走団 |
2ポイント | 水島 智 | なかよしマインド |
2ポイント | 池田 美穂子 | NIWAKARACING@治治屋 |
2ポイント | 渡辺 京介 | これぞ〜&治治屋+Moty's |
2ポイント | 平山 裕二 | RTアホアホ |
2ポイント | カサワキの鉄 | 日田ムスタング&どろんこびより |
2ポイント | 猿渡 忠相 | TEAM GAMADASU |
2ポイント | 花元 聡 | どすこいレーシング |
2ポイント | 穴井 弘樹 | 日田ムスタング&どろんこびより |
2ポイント | 左少 亮二 | これぞ〜レーシング |
2ポイント | 松藤 哲也 | 個人 |
2ポイント | 須崎 哲郎 | 個人 |
2ポイント | 村場 祐樹 | Team いい汗研究所 |
2ポイント | 谷口 幸文 | なかよしマインド |
2ポイント | 中島 直樹 | 日田ムスタング&どろんこびより |
2ポイント | 八木 隆茂 | チーム道楽者 |
2ポイント | 霍 泉 | 八面山 |
1ポイント | 永易 雄一郎 | 国東競走団 |
1ポイント | 加茂 弘道 | なかよしマインド |
1ポイント | 原田 啓介 | スーパーおやじ軍団 |
1ポイント | 久保 信英 | カメさん |
1ポイント | 重永 勇輝 | オフ走り隊@防水屋 |
1ポイント | 竹田 昌史 | KTM福岡 |
ポイントは以下のとおりです。 1位6p 2位5p 3位4p 4位〜6位3p 7位以下2p リタイヤ1p |